Obec Větřkovice
Větřkovice 197
747 43 Větřkovice
tel.: +420 556 310 029
e-mail: ou@vetrkovice.cz
1. | Název | Obec Větřkovice | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Větřkovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Větřkovice
| ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Větřkovice | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Větřkovice | ||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Čísla faxu | Fax: 556 310 029 | ||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | |||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | |||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy | |||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | název banky a.s. | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00849740 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | CZ00849740 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | |||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Rozpočet na rok 2010 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Větřkovice | ||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Větřkovice | ||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Obec Větřkovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde | ||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací |
| ||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde | ||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Větřkovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zpráva za rok 2009 |
Svátek má Mikuláš
6.12.2024 15:44
Aktuální teplota:
2.9 °C
Vlhkost:
85.4 %
Rosný bod:
0.6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:282
TÝDEN:1963
CELKEM:1172893