Aktuální teplota
Obec Větřkovice
Naposledy měřeno: 4. 11. 2026 15:52
| Aktuální teplota: | 6,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 87,6 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 4,8 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6359406 |
| Měřeno od: | 11. 4. 2013 11:20 |
| Nejvyšší teplota: | 54,8°C 5. 4. 2016 |
| Nejnižší teplota: | -19,4°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 3. 11. 2026 | 4,3 °C | 89,7 % |
| 2. 11. 2026 | 5,1 °C | 83,3 % |
| 1. 11. 2026 | 6,3 °C | 90,2 % |
| 31. 10. 2026 | 6,6 °C | 89,6 % |
| 30. 10. 2026 | 7,2 °C | 90,0 % |
| 29. 10. 2026 | 8,0 °C | 94,6 % |
| 28. 10. 2026 | 11,5 °C | 48,6 % |
| Datum (2026): | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. |
| Max. teplota: | 8,0 °C | 4,5 °C | 6,5 °C | 8,6 °C | 8,9 °C | 9,6 °C | 9,1 °C |
| Min. teplota: | 3,3 °C | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,0 °C | 4,6 °C | 5,5 °C | 6,3 °C |

