Aktuální teplota
Obec Větřkovice
Naposledy měřeno: 7. 6. 2026 22:40
| Aktuální teplota: | 13,2 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 85,3 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 10,8 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6161416 |
| Měřeno od: | 11. 4. 2013 11:20 |
| Nejvyšší teplota: | 54,8°C 5. 4. 2016 |
| Nejnižší teplota: | -19,4°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 6. 2026 | 12,5 °C | 84,1 % |
| 5. 6. 2026 | 9,1 °C | 93,6 % |
| 4. 6. 2026 | 14,9 °C | 80,0 % |
| 3. 6. 2026 | 14,5 °C | 90,8 % |
| 2. 6. 2026 | 13,8 °C | 81,0 % |
| 1. 6. 2026 | 12,0 °C | 89,3 % |
| 31. 5. 2026 | 17,6 °C | 76,9 % |
| Datum (2026): | 7. 6. | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. |
| Max. teplota: | 30,3 °C | 27,1 °C | 20,5 °C | 28,8 °C | 27,6 °C | 30,1 °C | 20,9 °C |
| Min. teplota: | 8,3 °C | 6,0 °C | 8,0 °C | 13,2 °C | 10,0 °C | 8,0 °C | 10,4 °C |

