Obec Větřkovice
Větřkovice 197
747 43 Větřkovice
tel.: +420 556 310 029
e-mail: ou@vetrkovice.cz
vítr | severovýchodní, 4.03 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | jasno 2 °C | |
večer | jasno -3 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | severní, 2.75 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jižní, 5.87 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jihozápadní, 8.1 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 54 % |
Svátek má Mojmír
10.2.2025 11:26
Aktuální teplota:
7.3 °C
Vlhkost:
44.7 %
Rosný bod:
-3.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:858
TÝDEN:858
CELKEM:1208504