Obec Větřkovice
Větřkovice 197
747 43 Větřkovice
tel.: +420 556 310 029
e-mail: ou@vetrkovice.cz
vítr | jihozápadní, JZ, 2.63 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 56 % |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.23 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.17 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.11 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 61 % |
Svátek má Světlana
20.3.2023 23:53
Aktuální teplota:
6,8 °C
Vlhkost:
88,4 %
Rosný bod:
5 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:394
TÝDEN:394
CELKEM:1010358