Obec Větřkovice
Větřkovice 197
747 43 Větřkovice
tel.: +420 556 310 029
e-mail: ou@vetrkovice.cz
Naposledy měřeno: 4. 10. 2023 17:47
Aktuální teplota: | 15,1 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 65,8 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,7 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4849034 |
Měřeno od: | 11. 4. 2013 11:20 |
Nejvyšší teplota: | 54,8°C 5. 4. 2016 |
Nejnižší teplota: | -19,4°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
3. 10. 2023 | 21,5 °C | 64,3 % |
2. 10. 2023 | 20,2 °C | 63,5 % |
1. 10. 2023 | 17,1 °C | 67,5 % |
30. 9. 2023 | 14,5 °C | 79,3 % |
29. 9. 2023 | 21,9 °C | 49,4 % |
28. 9. 2023 | 22,5 °C | 50,6 % |
27. 9. 2023 | 23,9 °C | 50,7 % |
Datum (2023): | 4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. |
Max. teplota: | 23,0 °C | 25,4 °C | 24,5 °C | 21,7 °C | 17,3 °C | 28,1 °C | 27,2 °C |
Min. teplota: | 10,1 °C | 12,0 °C | 12,4 °C | 4,8 °C | 6,1 °C | 10,1 °C | 8,6 °C |
Svátek má František
4.10.2023 17:47
Aktuální teplota:
15,1 °C
Vlhkost:
65,8 %
Rosný bod:
8,7 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:186
TÝDEN:494
CELKEM:1050319